Броня
В таблице «Броня» приведены самые распространённые в игре виды брони, а также указаны её цена, вес и перечисленная ниже информация.
Категория. Каждый вид брони относится к одной из категорий: Лёгкая, Средняя или Тяжёлая, от которой зависит, сколько времени потребуется для надевания или снятия брони (как показано в таблице).
Класс брони (КБ). В столбце «Класс брони» указано, как рассчитывается базовый КБ, когда вы носите тот или иной вид брони. К примеру, если вы носите Кожаный доспех, то ваш базовый КБ равен 11 + ваш модификатор Ловкости, а если на вас надета Кольчуга — ваш КБ равен 16.
Сила. Если в столбце «Сила» для вида брони указано значение Силы, то броня уменьшает Скорость носителя на 10 футов, если его значение Силы меньше указанного числа.
Скрытность. Если в столбце «Скрытность» для вида брони указано: «Помеха», значит, у носителя Помеха к проверкам Ловкости (Скрытность).
Одна броня
Существо может носить только один комплект доспехов и использовать только один Щит одновременно.
| Броня | Класс брони (КБ) | Сила | Скрытность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лёгкая броня (1 минута на надевание или снятие) | |||||
| Стёганый доспех | 11 + мод. Лвк | — | Помеха | 8 фунтов | 5 ЗМ |
| Кожаный доспех | 11 + мод. Лвк | — | — | 10 фунтов | 10 ЗМ |
| Клёпаный кожаный доспех | 12 + мод. Лвк | — | — | 13 фунтов | 45 ЗМ |
| Средняя броня (5 минут на надевание и 1 минута на снятие) | |||||
| Сыромятный доспех | 12 + мод. Лвк (не более 2) | — | — | 12 фунтов | 10 ЗМ |
| Кольчужная рубаха | 13 + мод. Лвк (не более 2) | — | — | 20 фунтов | 50 ЗМ |
| Чешуйчатый доспех | 14 + мод. Лвк (не более 2) | — | Помеха | 45 фунтов | 50 ЗМ |
| Нагрудник | 14 + мод. Лвк (не более 2) | — | — | 20 фунтов | 400 ЗМ |
| Кольчужно-латный доспех | 15 + мод. Лвк (не более 2) | — | Помеха | 40 фунтов | 750 ЗМ |
| Тяжёлая броня (10 минут на надевание и 5 минут на снятие) | |||||
| Кольчатый доспех | 14 | — | Помеха | 40 фунтов | 30 ЗМ |
| Кольчуга | 16 | Сил 13 | Помеха | 55 фунтов | 75 ЗМ |
| Пластинчатый доспех | 17 | Сил 15 | Помеха | 60 фунтов | 200 ЗМ |
| Латный доспех | 18 | Сил 15 | Помеха | 65 фунтов | 1 500 ЗМ |
| Щит (действие Использование для надевания или снятия) | |||||
| Щит | +2 | — | — | 6 фунтов | 10 ЗМ |
Другие названия: Armor.
Источник: «Книга игрока», стр. 219.



Комментарии