Оружие
Оружие — это объект, относящийся к категориям Простое или Военное оружие.
Таблица «Оружие» показывает самое распространённое в мирах игры оружие. В ней указаны его цена и вес, а также сведения, описанные ниже.
Категория. Две основные категории оружия — Простое и Военное. Умение в обращении с оружием обычно привязано к одной из них. К примеру, вы можете быть умелы в обращении с Простым оружием.
Оружие Ближнего боя или Дистанционное. Оружие бывает Ближнего боя или Дистанционное. Оружием Ближнего боя обычно атакуют цель в пределах 5 футов от себя, а Дистанционным оружием — цель на большем расстоянии.
Урон. В таблице показано, сколько урона и какого типа наносит оружие, когда атакующий попадает по цели.
Свойства. Все свойства, которыми обладает оружие, перечислены в столбце «Свойства». Каждое из них описано в статье «Свойства оружия».
Мастерство. У каждого оружия есть свойство мастерства. Для использования этого свойства у вас должна быть необходимая для этого особенность.
Умение в оружии
Вы можете сражаться любым оружием, но чтобы добавлять свой Бонус умения к броскам атаки им, нужно быть умелым в обращении с этим оружием. Особенности персонажа игрока предоставляют такие умения. Чудовища умелы в обращении с любым оружием из своего блока параметров.
| Название | Урон | Свойства | Мастерство | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Простое оружие ближнего боя | |||||
| Боевой посох | 1d6 Дробящий | Полуторное (1d8) | Опрокидывающее | 4 фунта | 2 СМ |
| Булава | 1d6 Дробящий | — | Ослабляющее | 4 фунта | 5 ЗМ |
| Дубина | 1d8 Дробящий | Двуручное | Отталкивающее | 10 фунтов | 2 СМ |
| Дубинка | 1d4 Дробящий | Лёгкое | Замедляющее | 2 фунта | 1 СМ |
| Кинжал | 1d4 Колющий | Лёгкое, Метательное (дистанция 20/60), Фехтовальное | Быстрое | 1 фунт | 2 ЗМ |
| Копьё | 1d6 Колющий | Метательное (дистанция 20/60), Полуторное (1d8) | Ослабляющее | 3 фунта | 1 ЗМ |
| Лёгкий молот | 1d4 Дробящий | Лёгкое, Метательное (дистанция 20/60) | Быстрое | 2 фунта | 2 ЗМ |
| Пилум | 1d6 Колющий | Метательное (дистанция 30/120) | Замедляющее | 2 фунта | 5 СМ |
| Серп | 1d4 Режущий | Лёгкое | Быстрое | 2 фунта | 1 ЗМ |
| Топорик | 1d6 Режущий | Лёгкое, Метательное (дистанция 20/60) | Отвлекающее | 2 фунта | 5 ЗМ |
| Простое дистанционное оружие | |||||
| Дротик | 1d4 Колющий | Метательное (дистанция 20/60), Фехтовальное | Отвлекающее | 1/4 фунта | 5 СМ |
| Короткий лук | 1d6 Колющий | Боеприпас (дистанция 80/320; Стрела), Двуручное | Отвлекающее | 2 фунта | 25 ЗМ |
| Лёгкий арбалет | 1d8 Колющий | Боеприпас (дистанция 80/320; Арбалетный болт), Двуручное, Заряжаемое | Замедляющее | 5 фунтов | 25 ЗМ |
| Праща | 1d4 Дробящий | Боеприпас (дистанция 30/120; Ядро) | Замедляющее | — | 1 СМ |
| Военное оружие ближнего боя | |||||
| Алебарда | 1d10 Режущий | Двуручное, Длинное, Тяжёлое | Рассекающее | 6 фунтов | 20 ЗМ |
| Боевой молот | 1d8 Дробящий | Полуторное (1d10) | Отталкивающее | 5 фунтов | 15 ЗМ |
| Боевой топор | 1d8 Режущий | Полуторное (1d10) | Опрокидывающее | 4 фунта | 10 ЗМ |
| Глефа | 1d10 Режущий | Двуручное, Длинное, Тяжёлое | Задевающее | 6 фунтов | 20 ЗМ |
| Двуручный меч | 2d6 Режущий | Двуручное, Тяжёлое | Задевающее | 6 фунтов | 50 ЗМ |
| Двуручный молот | 2d6 Дробящий | Двуручное, Тяжёлое | Опрокидывающее | 10 фунтов | 10 ЗМ |
| Двуручный топор | 1d12 Режущий | Двуручное, Тяжёлое | Рассекающее | 7 фунтов | 30 ЗМ |
| Длинный меч | 1d8 Режущий | Полуторное (1d10) | Ослабляющее | 3 фунта | 15 ЗМ |
| Кавалерийская пика | 1d10 Колющий | Двуручное (если персонаж не верхом), Длинное, Тяжёлое | Опрокидывающее | 6 фунтов | 10 ЗМ |
| Клевец | 1d8 Колющий | Полуторное (1d10) | Ослабляющее | 2 фунта | 5 ЗМ |
| Кнут | 1d4 Режущий | Длинное, Фехтовальное | Замедляющее | 3 фунта | 2 ЗМ |
| Короткий меч | 1d6 Колющий | Лёгкое, Фехтовальное | Отвлекающее | 2 фунта | 10 ЗМ |
| Моргенштерн | 1d8 Колющий | — | Ослабляющее | 4 фунта | 15 ЗМ |
| Пика | 1d10 Колющий | Двуручное, Длинное, Тяжёлое | Отталкивающее | 18 фунтов | 5 ЗМ |
| Рапира | 1d8 Колющий | Фехтовальное | Отвлекающее | 2 фунта | 25 ЗМ |
| Скимитар | 1d6 Режущий | Лёгкое, Фехтовальное | Быстрое | 3 фунта | 25 ЗМ |
| Трезубец | 1d8 Колющий | Метательное (дистанция 20/60), Полуторное (1d10) | Опрокидывающее | 4 фунта | 5 ЗМ |
| Цеп | 1d8 Дробящий | — | Ослабляющее | 2 фунта | 10 ЗМ |
| Военное дистанционное оружие | |||||
| Длинный лук | 1d8 Колющий | Боеприпас (дистанция 150/600; Стрела), Двуручное, Тяжёлое | Замедляющее | 2 фунта | 50 ЗМ |
| Духовая трубка | 1 Колющий | Боеприпас (дистанция 25/100; Игла), Заряжаемое | Отвлекающее | 1 фунт | 10 ЗМ |
| Мушкет | 1d12 Колющий | Боеприпас (дистанция 40/120; Пуля), Двуручное, Заряжаемое | Замедляющее | 10 фунтов | 500 ЗМ |
| Пистолет | 1d10 Колющий | Боеприпас (дистанция 30/90; Пуля), Заряжаемое | Отвлекающее | 3 фунта | 250 ЗМ |
| Ручной арбалет | 1d6 Колющий | Боеприпас (дистанция 30/120; Арбалетный болт), Заряжаемое, Лёгкое | Отвлекающее | 3 фунта | 75 ЗМ |
| Тяжёлый арбалет | 1d10 Колющий | Боеприпас (дистанция 100/400; Арбалетный болт), Двуручное, Заряжаемое, Тяжёлое | Отталкивающее | 18 фунтов | 50 ЗМ |




Другие названия: Weapon.
Источник: «Книга игрока», стр. 213, 215, 377.
Комментарии