Воздух
| d100 | Воздух |
|---|---|
| 01–60 | Чистый и влажный |
| 61–70 | Чистый, со сквозняком |
| 71–80 | Чистый, но холодный |
| 81–83 | Туманный и холодный |
| 84–85 | Чистый, но пол скрыт туманом |
| 86–90 | Чистый и тёплый |
| 91–93 | Мутный и влажный |
| 94–96 | Дым или пар |
| 97–98 | Чистый, но потолок скрыт дымом |
| 99–00 | Чистый и ветреный |
Источник: «Руководство мастера подземелий 2014», стр. 299.