Личные сокровища: КО 5–10
Монеты при себе у одного чудовища с КО 5–10: в ячейках — сколько монет каждого вида.
| 1d100 | ММ | СМ | ЭМ | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–30 | 4d6 × 100 (1 400) | — | 1d6 × 10 (35) | — | — |
| 31–60 | — | 6d6 × 10 (210) | — | 2d6 × 10 (70) | — |
| 61–70 | — | — | 3d6 × 10 (105) | 2d6 × 10 (70) | — |
| 71–95 | — | — | — | 4d6 × 10 (140) | — |
| 96–00 | — | — | — | 2d6 × 10 (70) | 3d6 (10) |
Источник: «Руководство мастера подземелий 2014», стр. 136.