Личные сокровища: КО 0–4
Монеты при себе у одного чудовища с КО 0–4: в ячейках — сколько монет каждого вида.
| 1d100 | ММ | СМ | ЭМ | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–30 | 5d6 (17) | — | — | — | — |
| 31–60 | — | 4d6 (14) | — | — | — |
| 61–70 | — | — | 3d6 (10) | — | — |
| 71–95 | — | — | — | 3d6 (10) | — |
| 96–00 | — | — | — | — | 1d6 (3) |
Источник: «Руководство мастера подземелий 2014», стр. 136.